V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | |||||||||
V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | |||||||||
V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | |||||||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | ||||||
KA1 | KA2 | KA3 | KA4 | KA5 | KA6 | KA7 | KA8 | KA9 | KA10 | |||||||||
KA11 | KA12 | KA13 | KA14 | KA15 | KA16 | KA17 | KA18 | KA19 | KA20 | |||||||||
SK1 | SK2 | SK3 | SK4 | SK5 | SK6 | SK7 | SK8 | SK9 | SK10 | |||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | |||||||||
B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | |||||||||
SZ1 | SZ2 | SZ3 | SZ4 | SZ5 | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||
Imaginile şi
datele tehnice servesc numai pentru informare, nu au caracter
obligatoriu sub niciun aspect.
Pot apărea eventuale diferenţe la diferitele loturi de producţie
şi datorită diversităţii pietrelor, fără a fi necesar vreun
anunţ prealabil în acest sens.
Copyright Szücs Magyarország Nemzetközi Fejlesztési és
Kereskedelmi Kft. – Toate drepturile rezervate.